Teknik Özellikler
| Materyal | Hidrofobik yüzey, %25 su içerikli akrilik, sarı kromoforlu |
| Optik Boyut | 6.00mm |
| Optik Dizayn | Monofokal |
| Haptik Boyut | 13.00mm |
| Haptik Dizayn | Modifiye C |
| Haptik Açı | 0˚ |
| Refraktif İndeks | 1.46 |
| Tavsiye Edilen Akustik A Konstant | 118.0 |
| Tavsiye Edilen Optik A Konstant | Srk-T : 118.4 – Srk-II : 118.6 |
| Diyoptri Güç Aralığı | -20D’den +45D’ye (0,50D aralıklarla) |
| Tavsiye Edilen Enjektör &Kartuş Sistemi | Acrijet Green |




Sarı Kromoforlu (Optimum kromofor oranı: %0.02)
Acriva UD BB, 400-480nm arası mavi ışığı optimum düzeyde filtreleyip, UV-A ışınlarının retina ve makülada oluşturabileceği hasarı engelleyerek, YBMD* görülme riskini azaltır. Bilindiği gibi mavi ışığın fototoksik etkisi 450nm ve altındadır. AcrivaUD BB ise 480nm’ye kadar optimum düzeyde mavi ışığı filtreleyerek makülayı fototoksik etkiden korumaktadır.
*Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu
